Paray-Douaville
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Gemeente in Frankrijk ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Île-de-France | ||
Departement | Yvelines (78) | ||
Arrondissement | Rambouillet | ||
Kanton | Rambouillet | ||
Coördinaten | 48° 28′ 0″ NB, 1° 52′ 0″ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 10,28![]() | ||
Inwoners (1 januari 2019) |
243[1]![]() (24 inw./km²) | ||
Hoogte | 143 - 159 m | ||
Burgemeester | Martial Alix (28 maart 2014) ![]() | ||
Overig | |||
Postcode | 78660 | ||
INSEE-code | 78478![]() | ||
Foto's | |||
![]() | |||
Gemeentehuis | |||
|
Paray-Douaville is een gemeente in het Franse departement Yvelines (regio Île-de-France) en telt 219 inwoners (2005). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Rambouillet.
Geografie[bewerken | brontekst bewerken]
De oppervlakte van Paray-Douaville bedraagt 10,1 km², de bevolkingsdichtheid is 21,7 inwoners per km².
De onderstaande kaart toont de ligging van Paray-Douaville met de belangrijkste infrastructuur en aangrenzende gemeenten.
![]() |
Demografie[bewerken | brontekst bewerken]
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).
Externe links[bewerken | brontekst bewerken]
- ↑ Populations légales 2019.